Daphné Rousselot termine ces 1/4 de finale des championnats de France de Cross à la 2de place après un effort de 15″89 pour parcourir les 4170m.
Évidement elle n’était pas la seule à suer pour représenter le Club lors de cette course. Du plus petit au plus grand nous les félicitons pour leur performance.
Nom | Temps | Place |
RODARO DEL VALLE Celia | – | 179 |
ROUSSELOT Daphne | 15’59 | 2 |
BULETE Maxime | – | 174 |
ALLOO Maxime | 17’44 | 49 |
LAVERGNE Maxence | 16’23 | 17 |
ROBERTSON James | 18’23 | 61 |
VELAY Michael | 17’32 | 44 |
DREVON Emmanuel | 23’27 | 39 |
AUGUET Frederic | 42’15 | 187 |
HIRON Patrick | 41’21 | 179 |
COELHO Alexis | 16’30 | 46 |
BOEHRES Bjorn | – | 46 |
Un article relatant les faits marquant de cette journée est disponible sur le site de la ligue PACA. Bonne lecture…