50 m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2011-11-27 | BODIN Timothe | 6 »92 | Nice |
MIM | 2016-10-23 | LOMBARD Olivier | 6 »35 | Nice |
CAM | 2016-12-17 | LOMBARD Olivier | 6 »23 | Nice |
JUM | 2016-12-17 | LOMBARD Olivier | 6 »23 | Nice |
ESM | 2016-12-17 | LOMBARD Olivier | 6 »23 | Nice |
SEM | 2016-12-17 | LOMBARD Olivier | 6 »23 | Nice |
VEM | 2011-02-22 | MARREC Ludovic | 6 »97 | Nice |
BEF | 2019-05-18 | GIUDICELLI Cassandra | 7 »25 | Tourrettes |
MIF | 2017-06-11 | HURBAIN Fanny | 7 »01 | La Garde |
CAF | 2012-02-15 | SAUTEREAU Mallaury | 6 »99 | Nice |
JUF | 2012-02-15 | SAUTEREAU Mallaury | 6 »99 | Nice |
ESF | 2012-02-15 | SAUTEREAU Mallaury | 6 »99 | Nice |
SEF | 2012-02-15 | SAUTEREAU Mallaury | 6 »99 | Nice |
60m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2021-02-20 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 7 »12 | Miramas |
JUM | 2023-02-11 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 6 »99 | Val de Reuil |
ESM | 2024-01-27 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 6 »93 | Aubiere |
SEM | 2024-01-27 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 6 »93 | Aubiere |
VEM | 2010-12-11 | MARREC Ludovic | 8 »18 | La garde |
CAF | 2018-11-25 | MARTEAU Noa | 8 »42 | Miramas |
JUF | 2023-01-28 | BOUALI ANI-LINA | 8 »14 | Miramas |
ESF | 2023-01-28 | BOUALI ANI-LINA | 8 »14 | Miramas |
SEF | 2023-01-28 | BOUALI ANI-LINA | 8 »14 | Miramas |
80 m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2021-06-06 | GRAUWELS Sam | 10 »08 | La Seyne |
MIF | 2024-04-14 | ROUSSET Mathilde | 11 »15 | La Garde |
100m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2019-09-23 | AMMIRATI Anthony | 11 »74 | Nice |
CAM | 2020-07-15 | AMMIRATI Anthony | 11 »05 | Nice |
JUM | 2023-08-09 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 10 »84 | Jerusalem |
ESM | 2023-08-09 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 10 »84 | Jerusalem |
SEM | 2023-08-09 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 10 »84 | Jerusalem |
VEM | 2019-06-21 | LAVERGNE Regis | 12 »20 | Cannes la bocca |
MIF | 2016-10-02 | MARTEAU Noa | 12 »89 | La Garde |
CAF | 2016-10-02 | MARTEAU Noa | 12 »89 | La Garde |
JUF | 2016-10-02 | MARTEAU Noa | 12 »89 | La Garde |
ESF | 2016-10-02 | MARTEAU Noa | 12 »89 | La Garde |
SEF | 2016-10-02 | MARTEAU Noa | 12 »89 | La Garde |
M35F | 2022-07-22 | LESTRELIN Magali | 14″00 | Cannes la bocca |
120m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2021-05-30 | CORREIA-CARVALHO Noa | 16 »43 | Tourrettes |
MIF | 2021-06-20 | GONNON Melissandre | 16 »87 | Nice |
200m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2017-05-21 | LOMBARD Olivier | 23 »21 | Orange |
JUM | 2022-07-06 | LAVERGNE Maxence | 22 »92 | Cannes la bocca |
ESM | 2022-07-06 | LAVERGNE Maxence | 22 »92 | Cannes la bocca |
SEM | 2022-07-06 | LAVERGNE Maxence | 22 »92 | Cannes la bocca |
VEM | 2019-06-28 | LAVERGNE Regis | 24 »89 | Cannes la bocca |
M60 | 2021-08-28 | JACOB Patrick | 31 »11 | Chalon sur Saône |
CAF | 2018-06-10 | MARTEAU Noa | 25 »89 | Nice |
JUF | 2018-06-10 | MARTEAU Noa | 25 »89 | Nice |
ESF | 2024-07-06 | ROGEZ Jade | 25 »58 | Toulon |
SEF | 2024-07-06 | ROGEZ Jade | 25 »58 | Toulon |
M35F | 2022-07-22 | LESTRELIN Magali | 29″13 | Cannes la bocca |
400m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2021-07-03 | LAVERGNE Maxence | 49 »48 | Toulon |
JUM | 2021-07-03 | LAVERGNE Maxence | 49 »48 | Toulon |
ESM | 2024-05-18 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 48 »52 | Oyonnax |
SEM | 2024-05-18 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 48 »52 | Oyonnax |
VEM | 2018-06-09 | LAVERGNE Regis | 56 »70 | Cannes la bocca |
CAF | 2019-06-07 | MARTEAU Noa | 58 »26 | Cannes la bocca |
JUF | 2019-06-07 | MARTEAU Noa | 58 »26 | Cannes la bocca |
ESF | 2019-06-07 | MARTEAU Noa | 58 »26 | Cannes la bocca |
SEF | 2019-06-07 | MARTEAU Noa | 58 »26 | Cannes la bocca |
M35F | 2022-06-01 | LESTRELIN Magali | 65″51 | Nice |
800 m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2021-06-26 | LAVERGNE Maxence | 1’52 »97 | Tourrettes |
VEM | 2017-05-28 | DADOU Frederic | 2’16 »03 | Tourrettes |
CAF | 2019-06-09 | ROUSSELOT Daphne | 2’17 »71 | Rehlingen |
JUF | 2019-12-21 | MARTEAU Noa | 2’16 »01 | Nice |
1000m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2017-07-21 | LAVERGNE Maxence | 3’07 »59 | Monaco |
MIM | 2019-10-13 | LAVERGNE Maxence | 2’44 »24 | Tourrettes |
CAM | 2021-10-10 | LAVERGNE Maxence | 2’30 »93 | Tourrettes |
JUM | 2023-04-29 | LAVERGNE Maxence | 2’28 »05 | Pace |
VEM | 2014-07-18 | LE GOUEE Christopher | 3’03 »22 | Monaco |
BEF | 2014-05-17 | ADAM Mayliss | 3’26 »57 | Le lavandou |
MIF | 2010-05-08 | SAUTEREAU Mallaury | 3’18 »0 | Hyères |
CAF | 2019-07-12 | ROUSSELOT Daphne | 3’04 »41 | Monaco |
VEF | 2014-07-18 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 3’49 »12 | Monaco |
1500m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2021-05-29 | LAVERGNE Maxence | 4’05 »12 | La Seyne |
VEM | 2019-05-26 | DADOU Frederic | 4’41 »24 | Tourrettes |
CAF | 2019-06-22 | ROUSSELOT Daphne | 4’49 »41 | Orange |
VEF | 2017-06-30 | CODER Nathalie | 7’42 »37 | Mandelieu la na |
3000m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2019-05-12 | VELAY Michael | 10’48 »68 | Cannes la bocca |
CAM | 2020-07-16 | VELAY Michael | 10’05 »10 | Nice |
SEM | 2008-06-21 | MOLLIEX Jerome | 9’11 »78 | Valbonne |
VEM | 2019-05-19 | DADOU Frederic | 10’20 »78 | Orange |
CAF | 2018-07-11 | ROUSSELOT Daphne | 11’59 »74 | Nice |
VEF | 2018-05-20 | PALAZY Delphine | 12’25 »25 | Tourrettes |
5000m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
JUM | 2024-06-15 | THOMAS DELAHALLE Valentin | 16’20 »91 | Cannes |
VEM | 2010-05-09 | GESLIN Yves | 18’13 »83 | Nice |
50 m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2016-07-10 | CAPPO Mathias | 7 »81 | Toulon |
MIM | 2018-12-22 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 7 »22 | Nice |
CAM | 2019-11-22 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 6 »86 | Nice |
ESM | 2017-12-27 | HARDY Charles | 7 »64 | Nice |
BEF | 2019-05-18 | GIUDICELLI Cassandra | 8 »00 | Tourrettes |
MIF | 2011-11-27 | SAUTEREAU Mallaury | 8 »09 | Nice |
CAF | 2016-12-17 | VENTRE Alizee | 7 »89 | Nice |
JUF | 2018-12-21 | AMMIRATI Lou | 8 »23 | Nice |
60m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2020-02-22 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 7 »88 | Miramas |
JUM | 2023-02-25 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 7 »65 | Lyon |
ESM | 2024-01-28 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 8 »97 | Aubiere |
CAF | 2017-01-28 | VENTRE Alizee | 9 »51 | Montpellier |
JUF | 2023-01-29 | ROGEZ Jade | 8 »95 | Miramas |
80m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2016-07-02 | BIANCOLINO Valentin | 11 »88 | Marseille |
MIF | 2016-05-14 | VENTRE Alizee | 12 »46 | Cannes la Bocca |
100/110m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM (100m) | 2019-07-14 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 13 »21 | Tours |
CAM (110m) | 2021-06-20 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 13 »65 | Oyonnax |
JUM (110m) | 2023-08-10 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 13 »60 | Jerusalem |
ESM (110m) | 2024-05-18 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 14 »14 | Oyonnax |
CAF (100m) | 2018-06-20 | HURBAIN Fanny | 15 »34 | Nice |
JUF (100m) | 2018-05-12 | CHIABRANDO Ambre | 14 »90 | Nice |
ESF (100m) | 2024-06-30 | ROGEZ Jade | 14 »41 | Nice |
200m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2018-09-23 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 27 »99 | Nice |
MIF | 2017-04-29 | MARTEAU Noa | 29 »66 | Frejus |
400m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2019-06-15 | CAPPO Mathias | 55 »78 | Toulon |
JUM | 2019-05-19 | CAPPO Mathias | 60 »47 | Orange |
ESM | 2012-06-09 | LAURE Remi | 59 »99 | Lausanne |
VEM | 2014-06-08 | LARDY Frederic | 75 »55 | Nice |
CAF | 2019-07-07 | MARTEAU Noa | 63 »83 | Angers |
ESF | 2023-04-27 | MARTEAU Noa | 61 »80 | Indianola (USA) |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM (salle) | 2011-11-27 | BODIN Timothe | 5.36 | Nice |
MIM | 2019-10-13 | MOITIE-CHARNOIS maxime | 3.32 | Tourrettes |
CAM | 2021-07-31 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 7.10 | Franconville |
VEM | 2018-06-20 | LAVERGNE Regis | 5.28 | Nice |
BEF | 2019-03-31 | GIUDICELLI Cassandra | 4.69 | Cannes la Bocca |
MIF | 2017-03-11 | MARTEAU Noa | 5.40 | Nice |
JUF | 2022-06-05 | ROGEZ Jade | 5.56 | Gap |
M35F | 2022-05-14 | LESTRELIN Magali | 4.25 | Tourrettes |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2011-06-19 | WAUTELET Louis | 1.44 | Frejus |
MIM | 2019-09-28 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 1.86 | Nice |
CAM | 2019-11-30 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 1.95 | Miramas |
JUF | 2022-11-26 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 2.01 | Miramas |
BEF | 2015-10-17 | HURBAIN Fanny | 1.44 | Nice |
MIF | 2016-07-02 | GOSSART Camille | 1.62 | Marseille |
CAF | 2017-06-03 | GOSSART Camille | 1.68 | La seyne sur mer |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2016-10-23 | AMMIRATI Anthony | 3.40 | Nice |
MIM | 2018-11-25 | AMMIRATI Anthony | 4.90 | Miramas |
CAM | 2019-07-07 | AMMIRATI Anthony | 5.20 | Angers |
JUM | 2022-08-31 | AMMIRATI Anthony | 5.81 | St Wendel (All.) |
M60 | 2021-09-12 | JACOB Patrick | 2.00 | Orange |
BEF | 2019-05-30 | ROSSITTO Alyson | 2.50 | Draguignan |
MIF (salle) | 2011-12-17 | SAUTEREAU Mallaury | 3.30 | Nice |
CAF | 2013-06-29 | SAUTEREAU Mallaury | 3.90 | Gagny |
JUF | 2015-07-19 | SAUTEREAU Mallaury | 4.15 | Albi |
ESF | 2018-07-14 | SAUTEREAU Mallaury | 4.35 | Niort |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2016-10-02 | CAPPO Mathias | 11.60 | La garde |
MIM | 2018-06-04 | CAPPO Mathias | 13.69 | Lens |
CAM | 2019-01-11 | CAPPO Mathias | 13.88 | Nice |
JUM | 2022-12-11 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 14.80 | Miramas |
BEF | 2019-07-07 | GIUDICELLI Cassandra | 10.14 | Cannes la bocca |
MIF | 2017-07-08 | MARTEAU Noa | 11.06 | Angouleme |
CAF | 2023-07-01 | GIUDICELLI Cassandra | 11.21 | Tourrettes |
JUF | 2024-06-30 | BOUALI Aini-Lina | 11.42 | Nice |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
POM | 2010-11-21 | BODIN Anatole | 25,08 | Nice |
BEM | 2012-11-25 | BODIN Anatole | 30,86 | Nice |
MIM | 2014-03-17 | MAHE Louis | 38,5 | Draguignan |
CAM | 2019-04-20 | MAHE Louis | 44,24 | Cannes |
JUM | 2021-06-30 | MAHE Louis | 43,94 | Cannes |
ESM | 2022-05-22 | MAHE Louis | 39,84 | Toulon |
VEM 2.0kg | 2023-06-11 | FLEURY Mathieu | 34,76 | Marseille |
VEM 1.5Kg | 2023-06-11 | MAHE Philippe | 38,00 | Marseille |
VEM 1.0kg | 2012-11-24 | GOLE Raymond | 34,97 | La Garde |
BEF | 2010-06-06 | ROUX Alison | 29,47 | Draguignan |
MIF | 2019-06-07 | ROUX Alison | 33,04 | Nice |
CAF | 2021-11-20 | CHIABRANDO Maylis | 33,61 | La Garde |
JUF | 2023-07-15 | CHIABRANDO Maylis | 39,01 | Toulon |
VEF | 2019-03-26 | JUPIN Sabrina | 12,57 | Tourettes |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2017-05-25 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 39,88 | Draguignan |
MIM | 2019-09-28 | ALLOO Maxime | 44,29 | Nice |
CAM | 2020-07-15 | AMMIRATI Anthony | 51,20 | Nice |
JUM | 2021-07-18 | FISHER Oliver | 52,68 | Bondoufle |
VEM 800g | 2019-12-15 | JACOB Patrick | 28,07 | La seyne sur me |
VEM 600g | 2020-08-21 | JACOB Patrick | 35,46 | Nice |
BEF | 2009-06-14 | SAUTEREAU Mallaury | 31,34 | Cannes la bocca |
MIF | 2013-06-09 | ROUX Alison | 31,45 | Draguignan |
JUF | 2023-02-25 | ROGEZ Jade | 39,26 | Salon |
VEF 600g | 2022-05-22 | LESTRELIN Magali | 25,70 | Toulon |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2009-05-21 | SEGOND Luc | 20,20 | Draguignan |
MIM | 2010-05-02 | SEGOND Luc | 18,11 | Nice |
CAM | 2019-05-08 | MAHE Jules | 35,01 | La Garde |
ESM | 2024-05-19 | MAHE Jules | 33,69 | Tourrettes |
VEM 7.26kg | 2019-01-12 | JUPIN Christophe | 34,61 | Tourettes |
VEM 6.00kg | 2021-09-12 | JUPIN Christophe | 40,35 | Orange |
VEM 5.00kg | 2017-05-28 | JUPIN Christophe | 32,07 | Tourrettes |
VEM 15.880kg | 2019-09-06 | JUPIN Christophe | 9,63 | Venise |
VEM 11.00kg | 2021-12-05 | JUPIN Christophe | 11,80 | Tourrettes |
BEF | 2023-06-04 | MARTIN Maelys | 45,35 | Tourrettes |
MIF | 2024-07-14 | MARTIN Maelys | 45,70 | Dijon |
CAF | 2024-05-19 | RODARO DEL VALLE Celia | 44,54 | Tourrettes |
JUF | 2022-06-11 | ROUCAUTE Camille | 43,58 | Avignon |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
POM | 2010-11-21 | PEDROSA Julien | 7,68 | Nice |
BEM | 2011-11-27 | BODIN Timothe | 11,78 | Nice |
MIM | 2019-05-11 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 12,86 | Gap |
CAM | 2021-10-10 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 14,43 | Tourrettes |
JUM | 2023-02-12 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 14,06 | Val de Reuil |
ESM/SEM | 2024-05-18 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 12,05 | Oyonnax |
VEM 7.26kg | 2012-06-16 | GOLE Raymond | 10,35 | Nice |
VEM 6.00kg | 2020-10-04 | CHIABRANDO Eric | 10,01 | Tourrettes |
VEM 5.00kg | 2009-05-28 | GOLE Raymond | 10,95 | Nice |
VEM 4.00kg | 2019-10-13 | GOLE Raymond | 10,71 | Tourrettes |
POF | 2010-11-21 | PESCAY Pauline | 5,70 | Nice |
BEF | 2011-11-27 | ROUX Alison | 12,51 | Nice |
MIF | 2013-06-22 | ROUX Alison | 11,77 | Marseille |
JUF | 2023-01-29 | ROGEZ Jade | 11,28 | Miramas |
VEF | 2020-06-23 | JUPIN Sabrina | 5,91 | Tourrettes |
Triathlon Femme
Catégorie | Points | Nom | Date |
BEN F | 116 pts | GIUDICELLI Cassandra | 22/12/2018 |
MIN F | 122 pts | MARTEAU Noa | 08/07/2017 |
CAD F | 96 pts | CHIABRANDO Ambre | 14/05/2016 |
Triathlon Homme
Catégorie | Points | Nom | Date |
BEN M | 124 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 25/05/2017 |
CAD M | 83 pts | MAHE Louis | 23/09/2018 |
Combiné Femme
Catégorie | Points | Nom | Date |
Triathlon BEF | 116 pts | GUIDICELLI Cassandra | 22/12/2018 |
Triathlon MIF | 122 pts | MARTEAU Noa | 08/07/2017 |
Tétrathlon BEF | 1 008 pts | CHIABRANDO Maylis | 28/11/2015 |
Pentathlon MIF | 2 556 pts | HURBAIN Fanny | 28/11/2015 |
Pentathlon CAF | 3 010 pts | CHIABRANDO Ambre | 23/01/2016 |
Pentathlon JUF | 3 413 pts | ROGEZ Jade | 14/01/2023 |
Heptathlon MIF | 3 689 pts | CHIABRANDO Ambre | 24/10/2015 |
Heptathlon CAF | 4 241 pts | CHIABRANDO Ambre | 14/05/2016 |
Heptathlon JUF | 4 448 pts | ROGEZ Jade | 04/06/2022 |
Heptathlon ESF | 5 100 pts | ROGEZ Jade | 07/07/2024 |
Combiné Homme
Catégorie | Points | Nom | Date |
Triathlon BEM | 124 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 25/05/2017 |
Triathlon MIM | 127 pts | CAPPO Mathias | 13/10/2018 |
Tétrathlon BEM | 1 754 pts | CAPPO Mathias | 28/11/2015 |
Pentathlon MIM | 2 454 pts | BIANCOLINO Valentin | 28/11/2015 |
Octathlon MIM | 4 691 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 27/04/2019 |
Heptathlon CAM | 5 154 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 20/02/2021 |
Heptathlon JUM | 6 015 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 11/02/2023 |
Heptathlon ESM | 5 660 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 28/01/2024 |
Décathlon CAM | 7 155 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 20/06/2021 |
Décathlon JUM | 7 704 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 10/08/2023 |
Décathlon ESM | 7 473 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 19/05/2024 |
Penthatlon M60 | 2 436 pts | JACOB Patrick | 29/08/2021 |
Penthalancer M50 | 2 268 pts | JUPIN Christophe | 12/09/2021 |
Relais Femme
Relai | Date | Equipe | Temps | |
4×60 (BEF) | 2014-06-07 | X. Mellano An. Velay M.Pietruszewski N. Marteau | 33″46 | Régionaux – Nice |
4×60 (MIF) | 2016-06-19 | F. Hurbain L. Ammirati An. Velay N. Marteau | 30″91 | La Seyne |
4×100 (CAF) | 2018-05-27 | F. Hurbain N. Marteau L. Ammirati Ventre | 50 »72 | Tourrettes |
4×100 (JUF) | 2023-06-11 | Laczny Giudicelli Bouali Rogez | 50 »43 | Marseille |
4×200 (TCF) | 2017-01-29 | C. Vercher M. Martelli A. Sionneau L. Ammirati | 1’50 »10 | Montpellier |
4×400 | 2017-05-21 | M. Martelli C. Vercher A-L. Ricco A. Sionneau | 4’16″49 | Interclubs – Orange |
Relais Homme
Relais | Date | Equipe | Temps | |
4×60 (Ben) | 23/10/2016 | A. Ammirati M. Cappo F. Giudicelli M. Moitié-Charnois | 30″71 | Equip’Athlé Interrégionaux – Nice |
4×60 (Min) | 14/10/2018 | T. Grauwels A. Ammirati M. Moitié-Charnois M. Cappo | 27″48 | Challenge national equip’athlé – Dreux |
4×100 (CAM) | 2020-10-04 | Grauwels Cappo Ammirati Moitie-Charnois | 43 »50 | Tourrettes |
4×200 (CAM) | 2020-02-23 | T. Grauwels A. Ammirati M. Moitié-Charnois M. Cappo | 1’30 »74 | Miramas |
4×400 | 2023-05-21 | Level R. Lavergne Grimaud Allo | 3’36 »90 | Orange |
Ekiden séniors | 10/03/2009 | J. Buzenet J. Campos H. El Jazouli J. Molliex L. Cordovado K. Louise | 2h39’49 | Ekiden de Toulon – Toulon |
Ekiden Masters | 11/03/2012 | F. Creuzenet C. Le Gouée R. Cavoue Y. Geslin B. Arnaud K. Louise | 2h53’41 | Ekiden de Toulon – Toulon |
10 km
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2013-06-22 | TINWELL Jake (GBR) | 38’59 » | Grasse |
JUM | 2024-04-14 | THOMAS-DELAHALLE Valentin | 35’42 » | Roanne |
SEM | 2009-02-15 | MOLLIEX Jerome | 33’13 » | Cannes |
VEM | 2013-11-09 | LE GOUEE Christopher | 38’42 » | Isle sur la sor |
V1M | 2019-03-17 | DADOU Frederic | 36’47 » | Hyeres |
V2M | 2015-02-22 | GESLIN Yves | 38’11 » | Cannes |
V3M | 2016-06-18 | HIRON Patrick | 43’08 » | Frejus |
CAF | 2016-03-20 | MONTELLA Ilona | 51’11 » | Hyeres |
JUF | 2019-03-03 | SIONNEAU Aurelia | 47’11 » | Cannes |
SEF | 2012-02-26 | COSPAIN Fanny | 39’56 » | Cannes |
VEF | 2010-11-28 | POSTIC Cathy | 41’15 » | Grasse |
V1F | 2013-02-24 | NEVIERE Cathy | 39’53 » | Cannes |
20 km
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2013-10-27 | REA Pascal | 1h50’08 » | Marseille |
VEM | 2014-10-26 | LEBEGUE Vincent | 1h54’25 » | Marseille |
V1M | 2016-10-30 | MAITREJEAN Andre | 1h43’50 » | Marseille |
V2M | 2016-10-30 | LEBEGUE Vincent | 1h59’27 » | Marseille |
VEF | 2019-10-27 | FANTON Charlotte | 2h06’16 » | Marseille |
Sem-Marathon
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2019-03-03 | MARTEL Cyril | 1h17’24 » | Cannes |
VEM | 2016-02-21 | LE GOUEE Christopher | 1h25’17 » | Cannes |
V1M | 2010-04-18 | GESLIN Yves | 1h25’02 » | Nice |
V2M | 2016-02-21 | GESLIN Yves | 1h27’52 » | Cannes |
V3M | 2019-05-05 | LEBEGUE Vincent | 2h05’33 » | Nice |
SEF | 2014-02-23 | NATKANIEC Regina (POL) | 1h46’23 » | Cannes |
VEF | 2013-05-12 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 1h52’50 » | Aix en provence |
V1F | 2014-04-26 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 1h41’56 » | Nice |
V2F | 2016-04-23 | LAURE Nathalie | 1h52’32 » | Nice |
Marathon
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2018-03-25 | MARTEL Cyril | 2h46’57 » | Sainte maxime |
VEM | 2019-11-03 | LE GOUEE Christopher | 3h14’35 » | Nice |
V1M | 2018-10-21 | RICHARD Jimmy | 3h19’15 » | Toulouse |
V2M | 2015-04-12 | GESLIN Yves | 3h08’47 » | Paris |
V3M | 2019-06-01 | LEBEGUE Vincent | 4h19’25 » | Stockholm |
SEF | 2013-11-10 | NATKANIEC Regina (POL) | 3h51’58 » | Nice |
VEF | 2010-11-28 | VINCK Kim | 3h52’05 » | La rochelle |
V1F | 2013-11-10 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 3h58’07 » | Nice |
V2F | 2015-04-12 | LAURE Nathalie | 4h00’04 » | Paris |
Marche
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEF (2 000m) | 2014-06-01 | ROMAN Naomi | 13’08 »82 | Cannes la bocca |
BEM (2 000m) | 2015-05-31 | KAHANY Ilies | 13’42 »6 | Cannes la bocca |
MIF (3 000m) | 2016-10-23 | JOLY Laura | 18’29 »40 | Dreux |
MIM (3 000m) | 2020-02-09 | CORREIA CARVALHO Noa | 21’01 »92 | Miramas |
VEF (3 000m) | 8-May | CODER Nathalie | 22’29 »0 | La garde |
VEM(3 000m) | 2017-05-08 | LASSAVE Stephane | 16’18 »0 | La garde |
VEM (5 000m) | 2018-11-24 | LASSAVE Stephane | 26’40 »83 | La garde |
VEM (10 000m) | 2018-10-27 | LASSAVE Stephane | 54’37 »99 | Arles |
VEF (10 000m) | 2018-05-20 | PALAZY Delphine | 12’25 »25 | Tourrettes |
VEM (20 000m) | 2019-04-13 | LASSAVE Stephane | 1h57’42 » | Orange |