50 m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2011-11-27 | BODIN Timothe | 6 »92 | Nice |
MIM | 2016-10-23 | LOMBARD Olivier | 6 »35 | Nice |
CAM | 2016-12-17 | LOMBARD Olivier | 6 »23 | Nice |
VEM | 2011-02-22 | MARREC Ludovic | 6 »97 | Nice |
BEF | 2019-05-18 | GIUDICELLI Cassandra | 7 »01 | Tourrettes |
MIF | 2015-05-14 | VELAY Anais | 7 »00 | Frejus |
CAF | 2012-02-15 | SAUTEREAU Mallaury | 6 »99 | Nice |
VEF |
60m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2020-01-25 | AMMIRATI Anthony | 7 »22 | Miramas |
VEM | 2010-12-11 | MARREC Ludovic | 8 »18 | La garde |
CAF | 2018-11-25 | MARTEAU Noa | 8 »42 | Miramas |
ESF | 2015-01-31 | MARTELLI Manon | 8 »33 | Bompas |
SEF | 2017-01-14 | MARTELLI Manon | 8 »37 | Montpellier |
100m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2011-10-09 | BODIN Timothe | 12 »68 | Lunel |
MIM | 2019-04-28 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 11 »73 | Nice |
CAM | 2019-09-28 | AMMIRATI Anthony | 11 »44 | Nice |
SEM | 2016-07-09 | LAURE Remi | 11 »22 | Bulle |
VEM | 2019-06-21 | LAVERGNE Regis | 12 »20 | Cannes la bocca |
BEF | 2011-06-19 | TRABUCCHI Laura | 13 »09 | Frejus |
MIF | 2016-10-02 | MARTEAU Noa | 12 »89 | La garde |
CAF | 2015-06-27 | MODESTE Laurie | 12 »91 | Draguignan |
200m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2017-05-21 | LOMBARD Olivier | 23 »21 | Orange |
SEM | 2016-06-11 | LAURE Remi | 22 »60 | Lausanne |
VEM | 2019-06-28 | LAVERGNE Regis | 24 »89 | Cannes la bocca |
CAF | 2018-06-10 | MARTEAU Noa | 25 »89 | Nice |
400m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2017-05-21 | TIBERI Bastien | 51 »10 | Orange |
ESM | 2012-09-15 | LAURE Remi | 49 »49 | Olten |
VEM | 2018-06-09 | LAVERGNE Regis | 56 »70 | Cannes la bocca |
CAF | 2019-06-07 | MARTEAU Noa | 58 »26 | Cannes la bocca |
800 m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2017-05-28 | TIBERI Bastien | 2’01 »12 | Tourrettes |
VEM | 2017-05-28 | DADOU Frederic | 2’16 »03 | Tourrettes |
CAF | 2019-06-09 | ROUSSELOT Daphne | 2’17 »71 | Rehlingen |
JUF | 2019-12-21 | MARTEAU Noa | 2’16 »01 | Nice |
1000m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2017-07-21 | LAVERGNE Maxence | 3’07 »59 | Monaco |
MIM | 2019-10-13 | LAVERGNE Maxence | 2’44 »24 | Tourrettes |
JUM | 2019-05-15 | GRIMAUD Mathis | 2’43 »61 | Nice |
SEM | 2016-04-30 | LAURE Remi | 2’41 »55 | Lausanne |
VEM | 2014-07-18 | LE GOUEE Christopher | 3’03 »22 | Monaco |
BEF | 2014-05-17 | ADAM Mayliss | 3’26 »57 | Le lavandou |
MIF | 2010-05-08 | SAUTEREAU Mallaury | 3’18 »0 | Hyères |
CAF | 2019-07-12 | ROUSSELOT Daphne | 3’04 »41 | Monaco |
VEF | 2014-07-18 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 3’49 »12 | Monaco |
1500m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2016-06-29 | TIBERI Bastien | 4’25 »05 | Nice |
JUM | 2019-06-22 | GRIMAUD Mathis | 4’15 »16 | Tourrettes |
VEM | 2019-05-26 | DADOU Frederic | 4’41 »24 | Tourrettes |
CAF | 2019-06-22 | ROUSSELOT Daphne | 4’49 »41 | Tourrettes |
VEF | 2017-06-30 | CODER Nathalie | 7’42 »37 | Mandelieu la na |
3000m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2019-05-12 | VELAY Michael | 10’48 »68 | Cannes la bocca |
CAM | 2012-06-16 | TINWELL Jake (GBR) | 10’09 »03 | Nice |
VEM | 2019-05-19 | DADOU Frederic | 10’20 »78 | Orange |
CAF | 2018-07-11 | ROUSSELOT Daphne | 11’59 »74 | Nice |
VEF | 2018-05-20 | PALAZY Delphine | 12’25 »25 | Tourrettes |
5000m
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2010-06-05 | LOUISE Karim | 18’39 »68 | Valbonne sophia |
VEM | 2010-05-09 | GESLIN Yves | 18’13 »83 | Nice |
50 m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2016-07-10 | CAPPO Mathias | 7 »81 | Toulon |
MIM | 2018-12-22 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 7 »22 | Nice |
CAM | 2019-11-22 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 6 »86 | Nice |
BEF | 2019-05-18 | GIUDICELLI Cassandra | 8 »00 | Tourrettes |
CAF | 2016-12-17 | VENTRE Alizee | 7 »89 | Nice |
60m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2019-11-30 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 8 »15 | Miramas |
CAF | 2017-01-28 | VENTRE Alizee | 9 »51 | Montpellier |
100/110m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM (100m) | 2019-07-14 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 13 »21 | Tours |
CAM (110m) | 2018-09-23 | STRAGIER Dorian | 16 »05 | Nice |
JUM (110m) | 2019-05-08 | STRAGIER Dorian | 15 »60 | La garde |
CAF (100m) | 2018-06-20 | HURBAIN Fanny | 15 »34 | Nice |
JUF (100m) | 2018-05-12 | CHIABRANDO Ambre | 14 »90 | Nice |
200m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
MIM | 2018-09-23 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 27 »99 | Nice |
MIF | 2017-04-29 | MARTEAU Noa | 29 »66 | Frejus |
400m Haies
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2019-06-15 | CAPPO Mathias | 55 »78 | Toulon |
VEM | 2014-06-08 | LARDY Frederic | 75 »55 | Nice |
CAF | 2019-07-07 | MARTEAU Noa | 63 »83 | Angers |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2011-11-27 | BODIN Timothe | 5.36 | Nice |
MIM | 2019-03-03 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 5.99 | Miramas |
CAM | 2020-01-25 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 6.45 | Miramas |
BEF | 2011-07-02 | TRABUCCHI Laura | 4.37 | Miramas |
MIF | 2017-02-11 | MARTEAU Noa | 5.26 | Nice |
CAF | 2020-12-07 | MARTEAU Noa | 5.36 | Nice |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2011-06-19 | WAUTELET Louis | 1.44 | Frejus |
MIM | 2019-09-28 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 1.86 | Nice |
CAM | 2019-11-30 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 1.95 | Miramas |
BEF | 2015-10-17 | HURBAIN Fanny | 1.44 | Nice |
MIF | 2016-07-02 | GOSSART Camille | 1.62 | Marseille |
CAF | 2017-06-03 | GOSSART Camille | 1.68 | La seyne sur me |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2016-10-23 | AMMIRATI Anthony | 3.40 | Nice |
MIM | 2018-10-13 | AMMIRATI Anthony | 4.87 | Dreux |
CAM | 2019-07-07 | AMMIRATI Anthony | 5.20 | Angers |
BEF | 2019-05-30 | ROSSITTO Alyson | 2.50 | Draguignan |
MIF | 2011-12-17 | SAUTEREAU Mallaury | 3.30 | Nice |
CAF | 2013-06-29 | SAUTEREAU Mallaury | 3.90 | Gagny |
JUF | 2015-07-19 | SAUTEREAU Mallaury | 4.15 | Albi |
ESF | 2018-07-14 | SAUTEREAU Mallaury | 4.35 | Niort |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2016-10-02 | CAPPO Mathias | 11.60 | La garde |
MIM | 2018-06-04 | CAPPO Mathias | 13.69 | Lens |
CAM | 2019-01-11 | CAPPO Mathias | 13.88 | Nice |
BEF | 2019-07-07 | GIUDICELLI Cassandra | 10.14 | Cannes la bocca |
MIF | 2017-07-08 | MARTEAU Noa | 11.06 | Angouleme |
CAF | 2018-05-27 | MARTEAU Noa | 11.18 | Tourrettes |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
POM | 2010-11-21 | BODIN Anatole | 25,08 | Nice |
BEM | 2012-11-25 | BODIN Anatole | 30,86 | Nice |
MIM | 2014-03-17 | MAHE Louis | 38,5 | Draguignan |
CAM | 2019-04-20 | MAHE Louis | 44,24 | Cannes |
JUM | 2020-02-02 | MAHE Louis | 40,02 | Salon |
ESM | 2018-06-09 | BLANCHARD Ludovic | 27,06 | Cannes |
VEM 2kg | 2019-03-26 | MAHE Philippe | 32,75 | Tourettes |
VEM 1kg | 2012-11-24 | GOLE Raymond | 34,97 | La Garde |
BEF | 2010-06-06 | ROUX Alison | 29,47 | Draguignan |
MIF | 2013-10-27 | ROUX Alison | 33,04 | Nice |
CAF | 2019-06-06 | ADAM Mayliss | 33,38 | Cannes |
VEF | 2019-03-26 | JUPIN Sabrina | 12,57 | Tourettes |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2017-05-25 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 39,88 | Draguignan |
MIM | 2019-09-28 | ALLOO Maxime | 44,29 | Nice |
CAM | 2016-06-25 | PEDROSA Julien | 50,56 | Beziers |
JUM | 2017-02-05 | PEDROSA Julien | 48,34 | Nice |
VEM 800g | 2019-12-15 | JACOB Patrick | 28,07 | La seyne sur me |
VEM 600g | 2013-04-27 | GOLE Raymond | 25,82 | Cannes la bocca |
BEF | 2012-06-10 | LEBEGUE Emma | 24,97 | Cannes la bocca |
MIF | 2013-06-09 | ROUX Alison | 31,45 | Draguignan |
CAF | 2014-04-19 | ROUX Alison | 27,42 | Cannes la bocca |
ESF | 2019-05-19 | ROGER Oceane | 31,17 | Orange |
VEF | 2019-05-26 | JUPIN Sabrina | 13,06 | Tourrettes |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEM | 2015-05-31 | FELDEN Benjamin | 12,13 | Draguignan |
CAM | 2019-05-08 | MAHE Jules | 35,01 | La Garde |
VEM 7.26kg | 2019-01-12 | JUPIN Christophe | 34,61 | Tourettes |
VEM 5.00kg | 2017-05-28 | JUPIN Christophe | 32,07 | Tourrettes |
VEM 15.880kg | 2019-09-06 | JUPIN Christophe | 9,63 | Venise |
BEF | 2015-05-31 | MABRITO Chiara | 14,73 | Draguignan |
MIF | 2019-09-28 | ROUCAUTE Camille | 24,39 | Nice |
CAF | 2020-08-26 | ROUCAUTE Camille | 32,26 | Tourrettes |
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
POM | 2010-11-21 | PEDROSA Julien | 7,68 | Nice |
BEM | 2011-11-27 | BODIN Timothe | 11,78 | Nice |
MIM | 2019-05-11 | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 12,86 | Gap |
CAM | 2019-06-15 | MAHE Jules | 12,75 | Toulon |
JUM | 2016-11-27 | PEDROSA Julien | 12,22 | Nice |
ESM | 2020-05-27 | BLANCHARD Ludovic | 9,27 | Tourrettes |
VEM 7.26kg | 2012-06-16 | GOLE Raymond | 10,35 | Nice |
VEM 5.00kg | 2015-06-13 | GOLE Raymond | 10,43 | Obernai |
VEM 4.00kg | 2019-10-13 | GOLE Raymond | 10,71 | Tourrettes |
POF | 2010-11-21 | PESCAY Pauline | 5,70 | Nice |
BEF | 2011-11-27 | ROUX Alison | 12,51 | Nice |
MIF | 2013-06-22 | ROUX Alison | 11,77 | Marseille |
CAF | 2014-04-19 | ROUX Alison | 10,90 | Cannes la bocca |
JUF | 2020-06-23 | CHIABRANDO Ambre | 9,42 | Oyonnax |
VEF | 2020-06-23 | JUPIN Sabrina | 5,91 | Tourrettes |
Triathlon Femme
Catégorie | Points | Nom | Date |
BEN F | 116 pts | GIUDICELLI Cassandra | 22/12/2018 |
MIN F | 122 pts | MARTEAU Noa | 08/07/2017 |
CAD F | 96 pts | CHIABRANDO Ambre | 14/05/2016 |
Triathlon Homme
Catégorie | Points | Nom | Date |
BEN M | 124 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 25/05/2017 |
CAD M | 83 pts | MAHE Louis | 23/09/2018 |
Combiné Femme
Catégorie | Points | Nom | Date |
Tétrathlon BEF | 1 008 pts | CHIABRANDO Maylis | 28/11/2015 |
Pentathlon MIF | 2 556 pts | HURBAIN Fanny | 28/11/2015 |
Pentathlon CAF | 3 010 pts | CHIABRANDO Ambre | 23/01/2016 |
Heptathlon MIF | 3 689 pts | CHIABRANDO Ambre | 24/10/2015 |
Heptathlon CAF | 4 241 pts | CHIABRANDO Ambre | 14/05/2016 |
Heptathlon JUF | 4 273 pts | CHIABRANDO Ambre | 13/05/2018 |
Combiné Homme
Catégorie | Points | Nom | Date |
Tétrathlon BEM | 1 754 pts | CAPPO Mathias | 28/11/2015 |
Pentathlon MIM | 2 454 pts | BIANCOLINO Valentin | 28/11/2015 |
Octathlon MIM | 4691 pts | MOITIE-CHARNOIS Maxime | 27/04/2019 |
Décathlon JUM | 4 613 pts | BLANCHARD Ludovic | 24/10/2015 |
Décathlon ESM | 4 836 pts | BLANCHARD Ludovic | 16/04/2016 |
Relais Femme
Relai | Date | Equipe | Temps | |
4×60 (BEF) | 2014-06-07 | X. Mellano An. Velay M.Pietruszewski N. Marteau | 33″46 | Régionaux – Nice |
4×60 (MIF) | 2016-06-19 | F. Hurbain L. Ammirati An. Velay N. Marteau | 30″91 | La Seyne |
4×100 (CAF) | 2018-05-27 | 50 »72 | Tourrettes | |
4×100 (TCF) | 28/09/2019 | 45″23 | Nice | |
4×200 (TCF) | 2017-01-29 | 1’50 »10 | Montpellier | |
4×400 | 2017-05-21 | M. Martelli V. Camille A-L. Ricco A. Sionneau | 4’16″49 | Interclubs – Orange |
Relais Homme
Relais | Date | Equipe | Temps | |
4×60 (Ben) | 23/10/2016 | A. Ammirati M. Cappo F. Giudicelli M. Moitié-Charnois | 30″71 | Equip’Athlé Interrégionaux – Nice |
4×60 (Min) | 14/10/2018 | T. Grauwels A. Ammirati M. Moitié-Charnois M. Cappo | 27″48 | Challenge national equip’athlé – Dreux |
4×100 (CAM) | 2019-09-28 | 45 »23 | Nice | |
4×100 | 2019-05-26 | 44″13 | Tourettes | |
4×200 (CAM) | 2020-01-25 | T. Grauwels A. Ammirati M. Moitié-Charnois M. Cappo | 1’32 »60 | Miramas |
4×400 | 20/05/2018 | R. Lavergne L. Blanchard B. Tiberi F. Courtin | 3’41″36 | Interclubs – Tourrettes |
Ekiden séniors | 10/03/2009 | J. Buzenet J. Campos H. El Jazouli J. Molliex L. Cordovado K. Louise | 2h39’49 | Ekiden de Toulon – Toulon |
Ekiden Masters | 11/03/2012 | F. Creuzenet C. Le Gouée R. Cavoue Y. Geslin B. Arnaud K. Louise | 2h53’41 | Ekiden de Toulon – Toulon |
10 km
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
CAM | 2013-06-22 | TINWELL Jake (GBR) | 38’59 » | Grasse |
JUM | 2013-11-09 | TINWELL Jake (GBR) | 38’22 » | Isle sur la sor |
ESM | 2011-10-23 | COMBES Alexandre | 36’10 » | Grasse |
SEM | 2014-04-26 | COMBES Alexandre | 35’12 » | Nice |
VEM | 2013-11-09 | LE GOUEE Christopher | 38’42 » | Isle sur la sor |
V1M | 2019-03-17 | DADOU Frederic | 36’47 » | Hyeres |
V2M | 2015-02-22 | GESLIN Yves | 38’11 » | Cannes |
V3M | 2016-06-18 | HIRON Patrick | 43’08 » | Frejus |
CAF | 2016-03-20 | MONTELLA Ilona | 51’11 » | Hyeres |
JUF | 2019-03-03 | SIONNEAU Aurelia | 47’11 » | Cannes |
ESF | 2018-04-08 | SAUTEREAU Mallaury | 50’27 » | Riom |
SEF | 2012-02-26 | COSPAIN Fanny | 39’56 » | Cannes |
VEF | 2010-11-28 | POSTIC Cathy | 41’15 » | Grasse |
V1F | 2013-02-24 | NEVIERE Cathy | 39’53 » | Cannes |
V2F | 2012-10-21 | LEBLAIS Antoinette | 49’13 » | Grasse |
V3F | 2019-12-15 | BARTHELEMY Noelle | 58’35 » | Monaco |
20 km
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2013-10-27 | REA Pascal | 1h50’08 » | Marseille |
VEM | 2014-10-26 | LEBEGUE Vincent | 1h54’25 » | Marseille |
V1M | 2016-10-30 | MAITREJEAN Andre | 1h43’50 » | Marseille |
V2M | 2016-10-30 | LEBEGUE Vincent | 1h59’27 » | Marseille |
VEF | 2019-10-27 | FANTON Charlotte | 2h06’16 » | Marseille |
Sem-Marathon
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2019-03-03 | MARTEL Cyril | 1h17’24 » | Cannes |
VEM | 2016-02-21 | LE GOUEE Christopher | 1h25’17 » | Cannes |
V1M | 2010-04-18 | GESLIN Yves | 1h25’02 » | Nice |
V2M | 2016-02-21 | GESLIN Yves | 1h27’52 » | Cannes |
V3M | 2019-05-05 | LEBEGUE Vincent | 2h05’33 » | Nice |
SEF | 2014-02-23 | NATKANIEC Regina (POL) | 1h46’23 » | Cannes |
VEF | 2013-05-12 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 1h52’50 » | Aix en provence |
V1F | 2014-04-26 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 1h41’56 » | Nice |
V2F | 2016-04-23 | LAURE Nathalie | 1h52’32 » | Nice |
Marathon
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
SEM | 2018-03-25 | MARTEL Cyril | 2h46’57 » | Sainte maxime |
VEM | 2019-11-03 | LE GOUEE Christopher | 3h14’35 » | Nice |
V1M | 2018-10-21 | RICHARD Jimmy | 3h19’15 » | Toulouse |
V2M | 2015-04-12 | GESLIN Yves | 3h08’47 » | Paris |
V3M | 2019-06-01 | LEBEGUE Vincent | 4h19’25 » | Stockholm |
SEF | 2013-11-10 | NATKANIEC Regina (POL) | 3h51’58 » | Nice |
VEF | 2010-11-28 | VINCK Kim | 3h52’05 » | La rochelle |
V1F | 2013-11-10 | DE SCHACHT Annick (BEL) | 3h58’07 » | Nice |
V2F | 2015-04-12 | LAURE Nathalie | 4h00’04 » | Paris |
Marche
CAT | DATE | NOM | PERF | LIEU |
BEF (2 000m) | 2014-06-01 | ROMAN Naomi | 13’08 »82 | Cannes la bocca |
MIF (3 000m) | 2016-10-23 | JOLY Laura | 18’29 »40 | Dreux |
VEF (3 000m) | 8-May | CODER Nathalie | 22’29 »0 | La garde |
VEM(3 000m) | 2017-05-08 | LASSAVE Stephane | 16’18 »0 | La garde |
VEM (5 000m) | 2018-11-24 | LASSAVE Stephane | 26’40 »83 | La garde |
VEM (10 000m) | 2018-10-27 | LASSAVE Stephane | 54’37 »99 | Arles |
VEF (10 000m) | 2018-05-20 | PALAZY Delphine | 12’25 »25 | Tourrettes |
VEM (20 000m) | 2019-04-13 | LASSAVE Stephane | 1h57’42 » | Orange |